一、 基礎信息
單位名稱(chēng) | 山東平原漢源綠色能源有限公司 | 注冊地址 | 山東平原經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區東區 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地址 | 山東平原經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區東區 | 郵政編碼 | 253100 |
行業(yè)類(lèi)別 | 生物質(zhì)發(fā)電 | 是否投產(chǎn) | 是 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)內容 | 生物質(zhì)能電站的建設經(jīng)營(yíng),熱力生產(chǎn)及供應,CDM項目研究開(kāi)發(fā),農副產(chǎn)品收購。 |
投產(chǎn)日期 | 2012-11-18 | 產(chǎn)品 | 電、熱、蒸汽 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所中心經(jīng)度(4) | 116°28′50.16″ | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所中心緯度(5) | 37°11′1.79″ |
法定代表人 | 樊登朝 | 統一社會(huì )信用代碼 | 91371400576611357C |
聯(lián)系方式 | 0534-8107812 | 傳真號碼 | 0534-8107856 |
所在地是否屬于重點(diǎn)區域(6) | 否 | 規模 | 小型 |
是否有環(huán)評批復文件(7) | 是 | 環(huán)境影響評價(jià)批復文號(備案編號) | 魯環(huán)審【2019】215號 |
是否有竣工環(huán)保驗收批復文件(8) | 是 | 驗收批復文件文號 | 德環(huán)驗【2015】74號 |
二、排污信息:
水污染物
? ??
排放口數量(個(gè)) | 排放口名稱(chēng) | 排放口位置 | 排放方式及去向 | 主要特征污染物名稱(chēng) | 2018年排放總量(t) | 核定的排放總量(t/a) | 排放濃度(mg/L) | 執行的污染物排放標準及濃度限值(mg/L) | 是否超標 |
1 | 漢源總排口 | 廠(chǎng)區西門(mén)口 | 排入城市污水處理廠(chǎng) |
|
|
|
|
|
|
PH | / | / | 8 | 7.5-8.5 | 否 |
氨氮 | / | / | 2 | 35 | 否 |
COD | / | / | 120 | 300 | 否 |
BOD | / | / | 20 | 300 | 否 |
總磷 | / | / | 1 | 3 | 否 |
懸浮物 | / | / | 100 | 200 | 否 |
溶解性總固體 | / | / | 1100 | 1600 | 否 |
大氣污染物
排放口數量(個(gè)) | 排放口名稱(chēng) | 排放口位置 | 排放方式 | 主要特征污染物名稱(chēng) | 2018年排放總量(t) | 核定的排放總量(t/a) | 排放濃度(mg/m3) | 執行的污染物排放標準及濃度限值(mg/m3) | 是否超標 |
1 | 鍋爐廢氣排放口 | 漢源廠(chǎng)區內 | 直排 | 二氧化硫 | 5.55 | 56.35 | 16.1 | 35 | 否 |
氮氧化物 | 22.4 | 112.71 | 64.3 | 100 | 否 |
煙塵 | 0.81 | 11.27 | 2.57 | 10 | 否 |
三、防治污染設施的建設和運行情況
污染設施類(lèi)別 | 防治污染設施名稱(chēng) | 投運時(shí)間 | 運行情況 |
大氣污染物 | 除塵設施 | 2012.11 | 正常 |
脫硫設施 | 2017.10 | 正常 |
脫硝設施 | 2015.7 | 正常 |
四、噪聲排放信息
噪聲類(lèi)別 | 生產(chǎn)時(shí)段 | 執行排放標準名稱(chēng) | 廠(chǎng)界噪聲排放限制 | 備注 |
晝間 | 夜間 | 晝間,dB(A) | 夜間,dB(A) |
穩態(tài)噪聲 | 06至22 | 22至06 | 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008) | 65 | 55 |
|
五、應急預案
預案名稱(chēng) | 備案部門(mén) | 備案時(shí)間 |
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 縣環(huán)保局總量辦 | 2018.9 |
重污染天氣應急預案 | 縣環(huán)保局污控科 | 2018.9 |
|
|
|
|
|
|
? ? ??附件一:
突發(fā)環(huán)境事件應急預案.pdf
附件二:
重污染天氣應急預案.pdf
附件三:
自行監測方案.pdf